Тормозные колодки VESRAH VB 223
|
5080 руб. от 242.82 руб.
|
Описание
Отзывы
| Vesrah No. | Maker | Model | Year Code | Name | Year | Categoly | ||
| VB-223 | YAMAHA | V50B | News Mate | 87-90 | F&R | Street | ||
| YAMAHA | DT80LC | (37A) | 83-84 | F&R | Dirt | |||
| YAMAHA | DT80LC2 | (53W 2UW) | 85-91 | R | Dirt | |||
| YAMAHA | V80N | News Mate(3KG1) | 88-90 | F&R | Street | |||
| YAMAHA | YFM80 | N,S,T,U | Moto-4 | 85-88 | R | ATV | ||
| YAMAHA | CT1 | 69 | R | Dirt | ||||
| YAMAHA | LT3 | 73 | R | Dirt | ||||
| YAMAHA | YFM100 | T,U,W,A,B | Champ | 87-91 | R | ATV | ||
| YAMAHA | YZ100 | C,D | 76-77 | R | Dirt | |||
| YAMAHA | YZ100 | E,F,G,H | 78-81 | R | Dirt | |||
| YAMAHA | YZ100 | J,K | 82-83 | R | Dirt | |||
| YAMAHA | AT1 | 69-71 | R | Dirt | ||||
| YAMAHA | AT2 | 72 | R | Dirt | ||||
| YAMAHA | AT3 | 73 | R | Dirt | ||||
| YAMAHA | BL125 | N,S,T | Beluga | 85-87 | F&R | Scooter | ||
| YAMAHA | BL125 | U,W,A,B,D,E | Beluga | 88-93 | R | Scooter | ||
| YAMAHA | DT125 | A,B,C | 74-76 | F&R | Dirt | |||
| YAMAHA | DT125 | E,F,G,H,J,K,L | 78-84 | F&R | Dirt | |||
| YAMAHA | DT125 | Tenere Belgarda | 88-92 | R | Dirt | |||
| YAMAHA | DT125LC | (10V 26F) | 82-83 | F&R | Dirt | |||
| YAMAHA | DT125LC | (34Y) | 84 | F&R | Dirt | |||
| YAMAHA | DT125LC | (57U 1HR) | 85-88 | R | Dirt | |||
| YAMAHA | DT125MX | 80-81 | F&R | Dirt | ||||
| YAMAHA | DT125MX | (2XA AJ3) | 78-79 | F&R | Dirt | |||
| YAMAHA | DT125R | 85 | R | Dirt | ||||
| YAMAHA | IT125 | G,H,J | 80-82 | R | Dirt | |||
| YAMAHA | MX125 | A,B | 74-75 | F&R | Dirt | |||
| YAMAHA | MX125 | C | 76 | R | Dirt | |||
| YAMAHA | RD125 | B,C | 75-76 | R | Vintage | |||
| YAMAHA | RD125DX | Rayon | 75-77 | R | Vintage | |||
| YAMAHA | RD125LC | J,K,L | (10W/C616) | 82-84 | R | Street | ||
| YAMAHA | RD125LC | N | (10W/C616) | 85 | R | Street | ||
| YAMAHA | RD125LC1 | (10W 11Y) | 82-84 | R | Street | |||
| YAMAHA | RD125LC2 | (1GW 1GX 1GL) | 85-88 | R | Street | |||
| YAMAHA | RS125DX | C,D,E,F | 76-79 | R | Vintage | |||
| YAMAHA | RS125DX | G,H,J,K,L,N,S | 80-86 | R | Vintage | |||
| YAMAHA | RZ125 | 82-84 | R | Street | ||||
| YAMAHA | RZ125 | 85-86 | R | Street | ||||
| YAMAHA | SR125 | 81 | F | Street | ||||
| YAMAHA | SR125SE | J | 82 | F | Street | |||
| YAMAHA | SR125SE | (10F 3MW) | 83-91 | F | Street | |||
| YAMAHA | TY125 | G | 80 | R | Dirt | |||
| YAMAHA | TZR125 | T,U,W | 87-89 | R | Street | |||
| YAMAHA | XC125 | Cygnus | 84 | R | Scooter | |||
| YAMAHA | XC125 | Cygnus | 87 | R | Scooter | |||
| YAMAHA | XC125 | N,SC,T,U,W,A,B,D | Riva | 85-92 | R | Scooter | ||
| YAMAHA | XC125C | N,S,T | Riva | 85-87 | R | Scooter | ||
| YAMAHA | XC125TR | Cygnus | 96 | R | Scooter | |||
| YAMAHA | XC125Z | N,S,T,U,W,A,B | Riva | 85-91 | R | Scooter | ||
| YAMAHA | XT125 | J,K/KC | 82-83 | F | Dirt | |||
| YAMAHA | YAS1C | 68 | F&R | Street | ||||
| YAMAHA | YFA1 | W,A,B | Breeze | 89-91 | R | ATV | ||
| YAMAHA | YZ125 | A,B | Competition | 74-75 | F | Dirt | ||
| YAMAHA | YZ125 | C,D,E,F,G,H,J,K | Competition | 76-83 | R | Dirt | ||
| YAMAHA | YZ125 | T | Competition | 87 | R | Dirt | ||
| YAMAHA | CT2 | 72 | R | Dirt | ||||
| YAMAHA | CT3 | 73 | R | Dirt | ||||
| YAMAHA | DT175 | A,B,C | 74-76 | F&R | Dirt | |||
| YAMAHA | DT175 | E,F,G,H | 78-81 | F&R | Dirt | |||
| YAMAHA | IT175 | D,E,F,G,H,J,K | Racer | 77-83 | R | Dirt | ||
| YAMAHA | MX175 | A,B | 74-75 | R | Dirt | |||
| YAMAHA | MX175 | F,G,H | 79-81 | R | Dirt | |||
| YAMAHA | TY175 | B,C | 75-76 | R | Dirt | |||
| YAMAHA | YZ175 | C | 76 | R | Dirt | |||
| YAMAHA | RT180 | A,B,D | 90-92 | R | Dirt | |||
| YAMAHA | XC180 | Cygnus | 82 | R | Scooter | |||
| YAMAHA | SR185 | H,J | Exciter 185 | 81-82 | F | Street | ||
| YAMAHA | DT200R | N,S,T | 84-87 | R | Dirt | |||
| YAMAHA | TW200 | T/TC,U/UC,W/WC,A/AC,B/BC | Trailway | 87-91 | F | Dirt | ||
| YAMAHA | XC200 | T | Riva | 87 | R | Scooter | ||
| YAMAHA | XT200 | J,K/KC | 82-83 | F | Dirt | |||
| YAMAHA | XT200 | 85 | F | Dirt | ||||
| YAMAHA | FZ250 | N,S | Phazer | 85-86 | R | Street | ||
| YAMAHA | SR250 | G,H,J | Exciter 250 | 80-82 | R | Street | ||
| YAMAHA | SR250SE | (3Y8) | 80-83 | R | Street | |||
| YAMAHA | SR250T | H | Exciter 250 | 81 | R | Street | ||
| YAMAHA | TT250 | G,H,J | 80-82 | R | Dirt | |||
| YAMAHA | TT250 | T,U,W,A,B,D | 87-92 | R | Dirt | |||
| YAMAHA | TY250 | A | 74 | R | Dirt | |||
| YAMAHA | TY250 | C,D | 76-77 | R | Dirt | |||
| YAMAHA | XT250 | G,H,J,K/KC,L/LC | 80-84 | F&R | Dirt | |||
| YAMAHA | XT250T | 85 | R | Dirt | ||||
| YAMAHA | XV250 | U/UC,W/WC,A/AC | Route 66 | 87-90 | R | Street | ||
| YAMAHA | YD250 | S | 86 | R | Street | |||
| YAMAHA | YD250S | A | 90 | R | Street | |||
| YAMAHA | YZ250 | G | Competition | 80 | R | Dirt | ||
| YAMAHA | YZ250 | J,K,L | Competition | 82-84 | R | Dirt | ||
| YAMAHA | YZ250 | N,S,T | Competition | 85-87 | R | Dirt | ||
| YAMAHA | TT350 | S,T | 86-87 | R | Dirt | |||
| YAMAHA | TT350 | Acier | 88-93 | R | Dirt | |||
| YAMAHA | XT350 | N/NC,S/SC,T/TC,U/UC,W/WC,A/AC,B/BC | 85-91 | R | Dirt | |||
| YAMAHA | DT600N | N | 85 | R | Dirt | |||
| YAMAHA | TT600 | K,L | 83-84 | R | Dirt | |||
| YAMAHA | TT600 | N,S | 85-86 | R | Dirt | |||
| YAMAHA | TT600 | Acier | 87-88 | R | Dirt | |||
| YAMAHA | TT600 | Acier | 89 | R | Dirt | |||
| YAMAHA | TT600 | Acier | 90-92 | R | Dirt | |||






