Тормозные колодки VESRAH VD 165/3JL
|
4060 руб. от 194.07 руб.
|
Описание
Отзывы
|
|||||||||
| Vesrah No. | Maker | Model | Year Code | Name | Year | Categoly | |||
| VD-165/3JL | HONDA | NSS250 | Forza | 00-04 | F | Scooter | |||
| HONDA | NSS250 | Forza T | 01-02 | F | Scooter | ||||
| HONDA | NSS250A | Forza S | 00-03 | F | Scooter | ||||
| HONDA | NSS250A | Forza ST | 01-02 | F | Scooter | ||||
| HONDA | NSS250C | Forza Type X | 03 | F | Scooter | ||||
| HONDA | NSS250C | Forza Type X Special | 03 | F | Scooter | ||||
| HONDA | FJS400 | Silver Wing 400 | 02 | F | Scooter | ||||
| HONDA | FJS400A | Silver Wing GT400 ABS | 03-08 | F | Scooter | ||||
| HONDA | FJS400D | Silver Wing GT400 | 03-08 | F | Scooter | ||||
| HONDA | FJS600 | Silver Wing 600 | 01-02 | F | Scooter | ||||
| HONDA | FJS600A | Silver Wing 600 ABS | 03-10 | F | Scooter | ||||
| HONDA | FJS600D | Silver Wing 600 | 03-10 | F | Scooter | ||||
| HONDA | FSC600 | Silver Wing | 02-07 | F | Scooter | ||||
| HONDA | FSC600A | Silver Wing ABS Model | 02-07 | F | Scooter | ||||
| HONDA | FSC600A | Silver Wing ABS Model | 09-11 | F | Scooter | ||||
| HONDA | FSC600D | Silver Wing | 03-09 | F | Scooter | ||||
| HONDA | NT650V | Deauville | 02-05 | F&R | Street | ||||
| HONDA | NT700V | Deauville | 05-11 | R | Street | ||||
| HONDA | NT700VA | ABS Deauville | 07-11 | R | Street | ||||
| HONDA | XL1000V | Varadero | 99-06 | F | Street | ||||
| HONDA | CBR1100XX | Blackbird | 01-04 | F | Street | ||||
| HONDA | ST1300 | 02-07 | F | Street | |||||
| HONDA | ST1300A | ABS Model | 03-07 | F | Street | ||||
| HONDA | GL1800 | Gold Wing | 01-12 | F | Street | ||||
| HONDA | GL1800 (Airbag Navi) | Gold Wing | 01-11 | F | Street | ||||
| HONDA | GL1800 (Airbag) | Gold Wing | 01-11 | F | Street | ||||
| HONDA | GL1800A | Gold Wing | 01-06 | F | Street | ||||
| HONDA | GL1800A | Gold Wing | 08-11 | F | Street | ||||
| HONDA | GL1800A | Gold Wing ABS | 07 | F | Street | ||||
| HONDA | GL1800A (Airbag Navi) | Gold Wing | 01-10 | F | Street | ||||
| HONDA | GL1800A (Airbag) | Gold Wing | 01-11 | F | Street | ||||
| HONDA | NRX1800D | Rune | 04-05 | R | Street | ||||
| HONDA | NRX1800E | Rune | 04-05 | R | Street | ||||
| HONDA | VTX1800C | 02 | F | Street | |||||
| HONDA | VTX1800C | 06-07 | F | Street | |||||
| HONDA | VTX1800C | 03-05 | F | Street | |||||
| HONDA | VTX1800C | 08 | F | Street | |||||
| HONDA | VTX1800F | 05-11 | F | Street | |||||
| HONDA | VTX1800N | 04-11 | F | Street | |||||
| HONDA | VTX1800S | Spoke Model | 02-07 | F | Street | ||||
| HONDA | VTX1800T | 07-11 | F | Street | |||||
| VICTORY | Arlen Ness Victory Vision | 10 | F | Street | |||||
| VICTORY | Cory Ness Victory Cross Country | 11-12 | F | Street | |||||
| VICTORY | Cross Country | 10-12 | F | Street | |||||
| VICTORY | Cross Roads | 10-12 | F | Street | |||||
| VICTORY | Arlen Ness Victory Vision | 11-12 | F | Street | |||||
| VICTORY | Vision 8 Ball | 10-11 | F | Street | |||||
| VICTORY | Vision Street | 08-09 | F | Street | |||||
| VICTORY | Vision Tour | 08-12 | F | Street | |||||






